Как правильно определить размер труб?
При прокладке трубопроводов отопления и водоснабжения порой необходимо состыковать металлические и пластиковые трубы. Как правильно подобрать диаметр комплектующих? Для верного расчета вам поможет таблица соответствий размеров труб.
Трубы из сшитого полиэтилена › Медные трубы › Полипропиленовые трубы ›
Таблица размеров диаметров труб
Диаметр прохода (Dy), мм | Диаметр резьбы, дюйм | Полимерная труба |
10 |
3/8" | 16 |
15 | 1/2" | 20 |
20 | 3/4" | 25 |
25 | 1" | 32 |
32 | 1"1/4 | 40 |
40 | 1"1/2 | 50 |
50 | 2" | 63 |
65 | 2"1/2 | 75 |
80 | 3" | 90 |
90 | 3"1/2 | 110 |
100 | 4" | 125 |
125 | 5" | 140 |
150 | 6" | 160 |
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
1 дюйм + 25,4 мм
дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | мм |
1/8" | 3,2 | 1"3/8 | 34,9 | 2"5/8 | 66,7 | 3"7/8 | 98,4 |
1/4" | 6,4 | 1"1/2 | 38,1 | 2"3/4 | 69,8 | 4" | 101,6 |
3/8" | 9,5 | 1"5/8 | 41,3 | 2"7/8 | 73,0 | 4"1/8 | 104,8 |
1/2" | 12,7 | 1"3/4 | 44,4 | 3" | 76,2 | 4"1/4 | 108,8 |
5/8" | 15,9 | 1"7/8 | 47,6 | 3"1/8 | 79,4 | 4"3/8 | 111,1 |
3/4" | 19,0 | 2" | 50,8 | 3"1/4 | 82,6 | 4"1/2 | 114,3 |
7/8 | 22,2 | 2"1/8 | 54,0 | 3"3/8 | 85,7 | 4"5/8 | 117,5 |
1" | 25,4 | 2"1/4 | 57,2 | 3"1/2 | 88,9 | 4"3/4 | 120,6 |
1"1/8 | 28,6 | 2"3/8 | 60,3 | 3"5/8 | 92,1 | 4"7/8 | 123,8 |
1"1/4 | 32,8 | 2"1/2 | 63,5 | 3"3/4 | 95,2 | - | - |
Просмотров: 9784
Дата: Пятница, 04 Декабря 2020